top of page
PALMARÉS REAL MADRID C.F.
Fútbol

Trofeo FIFA mejor
Club siglo XX
El 11 de diciembre del año 2000, la FIFA eligió al Real Madrid como
el Mejor Club del Siglo XX
Baloncesto

10 Copas de Europa
1964 1965 1967 1968 1974 1978 1980 1995 2015 2018

14 Copas de Europa
1955-56 1956-57 1957-58
1958-59 1959-60 1965-66
1997-98 1999-00 2001-02
2013-14 2015-16 2016-17
2017-18 2021-22


35 Ligas
1931-32 1932-33 1953-54
1954-55 1956-57 1957-58
1960-61 1961-62 1962-63
1963-64 1964-65 1966-67
1967-68 1968-69 1971-72
1974-75 1975-76 1977-78
1978-79 1979-80 1985-86
1986-87 1987-88 1988-89
1989-90 1994-95 1996-97
2000-01 2002-03 2006-07
2007-08 2011-12 2016-17
2019-20 2021-22

36 Ligas
1956-57 1957-58 1959-60
1960-61 1961-62 1962-63
1963-64 1964-65 1965-66
1967-68 1968-69 1969-70
1970-71 1971-72 1972-73
1973-74 1974-75 1975-76
1976-77 1978-79 1979-80
1981-82 1983-84 1984-85
1985-86 1992-93 1993-94
1999-00 2004-05 2006-07
2012-13 2014-15 2015-16
2017-18 2018-19 2021-22
28 Copas del Rey
1951 1952 1954 1956 1957 1960 1961 1962 1965 1966 1967 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1977 1985 1986 1989 1993 2012 2014 2015 2016 2017 2020

19 Copas del Rey
1904-05 1905-06 1906-07
1907-08 1916-17 1933-34
1935-36 1945-46 1946-47
1961-62 1969-70 1973-74
1974-75 1979-80 1981-82
1988-89 1992-93 2010-11
2013-14

5 Copas Intercontinentales
1976 1977 1978 1982 2015

8 Mundiales de Clubes
1960 1998 2002 2014 2016 2017 2018
2023

4 Recopas de Europa
1984 1989 1992 1997

2 Copa de la UEFA
1984-85 1985-86

1 Copa Korac
1988

5 Supercopa de Europa
2002 2014 2016 2017 2022

1 Copa ULEB
2007

12 Supercopa de España
1988 1989 1990 1993 1997 2001 2003 2008 2012 2017 2020 2022

9 Supercopa de España
1984-85 2012-13 2013-14
2014-15 2018-19 2019-20
2020-21 2021-22 2021-22
bottom of page